Rankings Test Optimist A_bis

Test Optimist A_bis

(PROVISIONAL)
01 sep 2017 - 31 may 2018
Regatas puntuables: 1 Realizadas: 1
Fecha actualización: 02/10/2018

# TRIPULACIÓN CAT TERRITORIAL CLUB TOTAL RANKING   R1
Pr 1 Pr 2 Pr 3 Pr 4 Pr 5 Pr 6 PRP PRG
1 MIGUEL CAMPOS MUÑOZ DE CUENA Sub-13M Comunidad Valenciana RCR ALICANTE 961.00 116 5 / 131 / 175 / 133 / 15DSQ / 012 / 6 64 52
2 JAVIER CLEMENT SERNA AbsM Comunidad Valenciana CN SANTA POLA 911.00 126 9 / 913 / 56 / 121 / 171 / 175 / 13 73 53
3 MATEO CODOÑER ALEMANY Sub-13M Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 902.00 90 DSQ / 04 / 1414 / 415 / 312 / 64 / 14 41 49
4 CARLOS ESPI BLAT Sub-13M Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 870.00 133 1 / 173 / 152 / 167 / 1110 / 86 / 12 79 54
5 CLAUDIA ADAN LLEDO AbsW Comunidad Valenciana CN SANTA POLA 851.00 83 28 / 024 / 0BFD / 06 / 122 / 167 / 11 39 44
6 ADRIAN LOPEZ MARTINEZ Sub-13M Comunidad Valenciana CN ALICANTE COSTA BLANCA 844.00 109 7 / 1135 / 01 / 172 / 1611 / 711 / 7 58 51
7 ADRIANA CASTRO NUÑEZ Sub-13W Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 844.00 69 8 / 1021 / 04 / 1427 / 020 / 016 / 2 26 43
8 ROMAN BONO ESTEVE AbsM Comunidad Valenciana RCR ALICANTE 767.00 139 3 / 158 / 103 / 154 / 143 / 153 / 15 84 55
9 JOAN RAVIE VAELLO AbsM Comunidad Valenciana CN CAMPELLO 719.00 74 21 / 020 / 09 / 98 / 1019 / 08 / 10 29 45
10 MARIANO CEBRIAN VERDU AbsM Comunidad Valenciana CN BENIDORM 695.00 82 13 / 517 / 126 / 020 / 06 / 121 / 17 35 47
11 ANA CLAVERO FERNANDEZ AbsW Comunidad Valenciana RCN CALPE 649.00 98 11 / 77 / 1125 / 010 / 85 / 139 / 9 48 50
12 ANTONIO LOPEZ MARTINEZ AbsM Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 647.00 82 26 / 02 / 1612 / 629 / 04 / 1419 / 0 36 46
13 MARTA FRUCTUOSO IMBERNON Sub-13W Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 585.00 61 15 / 323 / 028 / 017 / 125 / 02 / 16 20 41
14 JUAN SANTOS OSIPOV Sub-13M Comunidad Valenciana CN ALTEA 571.00 51 17 / 19 / 935 / 025 / 015 / 318 / 0 13 38
15 MARINA SERRANO CASTRO AbsW Comunidad Valenciana CN SANTA POLA 567.00 87 6 / 1211 / 715 / 39 / 921 / 010 / 8 39 48
16 CARLOS SANCHEZ PASCUAL AbsM Comunidad Valenciana CN SANTA POLA 549.00 47 39 / 022 / 08 / 1019 / 018 / 020 / 0 10 37
17 ALBERTO CABALLERO ANTON Sub-13M Comunidad Valenciana CN ALICANTE COSTA BLANCA 543.00 59 16 / 216 / 218 / 05 / 1322 / 026 / 0 17 42
18 STJIN GAST Sub-13M Comunidad Valenciana RCN CALPE 537.00 52 37 / 010 / 87 / 1130 / 031 / 025 / 0 19 33
19 SARA MOMPLET BAIXAULI Sub-13W Comunidad Valenciana RCN CALPE 521.00 20 23 / 037 / 039 / 031 / 0DNC / 028 / 0 0 20
20 DUCO VAN NIKKELEN KUIJPER Sub-13M Comunidad Valenciana RCN CALPE 484.00 39 14 / 415 / 338 / 016 / 227 / 042 / 0 9 30
21 YOLANDA CLEMENT SERNA Sub-13W Comunidad Valenciana CN SANTA POLA 437.00 14 18 / 047 / 033 / 044 / 043 / 0BFD / 0 0 14
22 LUIS GAUBERT LAGE AbsM Comunidad Valenciana RCR ALICANTE 398.00 50 36 / 06 / 1211 / 733 / 037 / 024 / 0 19 31
23 MAR INMACULADA WANDOSELL HODAR AbsW Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 374.00 28 35 / 025 / 027 / 023 / 024 / 022 / 0 0 28
24 JULIA PEREZ RUIZ Sub-13W Comunidad Valenciana CN CAMPELLO 336.00 44 29 / 036 / 013 / 512 / 632 / 017 / 1 12 32
25 ELIAS BAUCH MIRA AbsM Comunidad Valenciana CN ALICANTE COSTA BLANCA 335.00 27 22 / 018 / 0DSQ / 022 / 030 / 030 / 0 0 27
26 ISABEL MOMPLET BAIXAULI AbsW Comunidad Valenciana RCN CALPE 331.00 23 45 / 034 / 036 / 043 / 013 / 544 / 0 5 18
27 PAU RAVIE VAELLO Sub-13M Comunidad Valenciana CN CAMPELLO 305.00 32 2 / 1626 / 046 / 053 / 053 / 052 / 0 16 16
28 CARLOS ROMERO CARRILERO AbsM Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 303.00 17 DNC / 0DNC / 0DNC / 011 / 739 / 036 / 0 7 10
29 ALBERTO ANTON ESCUDERO AbsM Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 280.00 9 UFD / 032 / 052 / 0DNC / 034 / 027 / 0 0 9
30 JOSE MARIA ALCAÑIZ PAREDES Sub-13M Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 278.00 55 38 / 05 / 1310 / 828 / 029 / 029 / 0 21 34
31 GONZALO RODRIGUEZ PALAZON Sub-13M Comunidad Valenciana RCR ALICANTE 268.00 23 31 / 038 / 029 / 024 / 023 / 041 / 0 0 23
32 ILYA STEPHANOV Sub-13M Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 263.00 36 4 / 1440 / 034 / 035 / 035 / 043 / 0 14 22
33 GIGI VAN NIKKELEN KUIJPER AbsW Comunidad Valenciana RCN CALPE 255.00 15 48 / 039 / 032 / 034 / 044 / 033 / 0 0 15
34 GONZALO GARCIA ECHEVARRIA AbsM Comunidad Valenciana CN CAMPELLO 237.00 32 12 / 619 / 021 / 040 / 051 / 038 / 0 6 26
35 RAUL SANTIAGO SANCHEZ AbsM Comunidad Valenciana CN BENIDORM 235.00 4 34 / 042 / 042 / 054 / 052 / 053 / 0 0 4
36 CHRISTIAN LISSORGUES EGEA Sub-13M Comunidad Valenciana CN CAMPELLO 230.00 21 25 / 027 / 047 / 049 / 038 / 021 / 0 0 21
37 SIMON CODOÑER ALEMANY Sub-13M Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 226.00 55 24 / 014 / 416 / 221 / 08 / 10BFD / 0 16 39
38 PABLO MORENO PASCUAL Sub-13M Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 225.00 39 50 / 044 / 020 / 013 / 528 / 013 / 5 10 29
39 RAFAEL DE TOMAS PEREDA Sub-13M Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 160.00 19 33 / 030 / 024 / 036 / 036 / 037 / 0 0 19
40 ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ AbsM Comunidad Valenciana CN ALTEA 158.00 12 47 / 041 / 043 / 032 / 040 / 034 / 0 0 12
41 OLAV CRESPO ALVAREZ AbsM Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 144.00 50 19 / 029 / 019 / 014 / 416 / 214 / 4 10 40
42 ELENA DE TOMAS PEREDA Sub-13W Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 140.00 7 49 / 053 / 045 / 039 / 033 / 046 / 0 0 7
43 LUCIA ROMANO SILVA- QUINTEIRO AbsW Comunidad Valenciana RCR ALICANTE 120.00 5 27 / 049 / 050 / 048 / 047 / 051 / 0 0 5
44 ALEX TORRES DRUGU AbsW Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 118.00 1 51 / 054 / 051 / 050 / 041 / 049 / 0 0 1
45 MARI NIEVES FENOLL ANDUJAR Sub-13W Comunidad Valenciana CN SANTA POLA 117.00 6 DSQ / 051 / 040 / 037 / 045 / 047 / 0 0 6
46 VICTORIA ESPI VAÑO AbsW Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 114.00 13 46 / 043 / 023 / 038 / 048 / 040 / 0 0 13
47 LUIS ALONSO SUAREZ PEREZ AbsM Comunidad Valenciana CN ALTEA 108.00 50 10 / 812 / 641 / 018 / 017 / 132 / 0 15 35
48 ALFREDO SANCHEZ KOBUSINSKI AbsM Comunidad Valenciana RCR ALICANTE 98.00 36 41 / 052 / 022 / 045 / 07 / 1123 / 0 11 25
49 ISI COLLADO FONT Abs Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 97.00 11 42 / 033 / 031 / 042 / 046 / 045 / 0 0 11
50 NURIA PIQUERAS MORATO AbsW Comunidad Valenciana CN ALICANTE COSTA BLANCA 87.00 28 30 / 028 / 037 / 047 / 014 / 435 / 0 4 24
51 FRANCISCO GIMENEZ DE LA TORRE AbsM Comunidad Valenciana RCR ALICANTE 59.00 17 40 / 046 / 030 / 041 / 026 / 039 / 0 0 17
52 TADEO SAMORODNY AbsM Comunidad Valenciana CN CAMPELLO 34.00 8 43 / 045 / 044 / 046 / 042 / 031 / 0 0 8
53 JUAN OLIVO MALLOL AbsM Comunidad Valenciana RCR ALICANTE 23.00 3 32 / 048 / 049 / 052 / 050 / 048 / 0 0 3
54 ROSARIO DE TOMAS PERELLO Sub-13W Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 15.00 2 44 / 050 / 048 / 051 / 049 / 050 / 0 0 2


Fecha actualización: 02/10/2018