Rankings Copa Autonómica 18-19 __ Optimist A

Copa Autonómica 18-19 __ Optimist A

(PROVISIONAL)
14 sep 2018 - 28 may 2019
Regatas puntuables: 3 Realizadas: 3
Fecha actualización: 14/11/2018

# TRIPULACIÓN CAT TERRITORIAL CLUB TOTAL RANKING   R1
Pr 1 Pr 2 Pr 3 Pr 4 Pr 5 PRP PRG   R2
Pr 1 Pr 2 Pr 3 Pr 4 Pr 5 PRP PRG   R3
PRP PRG
1 CARLOS ESPI BLAT Sub-13M Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 259.00 126 6 / 144 / 162 / 1819 / 14 / 16 65 61 133 16 / 41 / 193 / 172 / 188 / 12 70 63 .. .. ..
2 MIGUEL CAMPOS MUÑOZ DE CUENA AbsM Comunidad Valenciana RCR ALICANTE 250.00 138 2 / 182 / 185 / 1513 / 72 / 18 76 62 112 18 / 23 / 171 / 1917 / 39 / 11 52 60 .. .. ..
3 MATEO CODOÑER ALEMANY AbsM Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 246.00 112 1 / 191 / 19UFD / 018 / 27 / 13 53 59 134 3 / 174 / 162 / 1822 / 01 / 19 70 64 .. .. ..
4 JOAN RAVIE VAELLO AbsM Comunidad Valenciana CN CAMPELLO 213.00 96 11 / 918 / 24 / 1615 / 510 / 10 42 54 117 2 / 188 / 1216 / 416 / 42 / 18 56 61 .. .. ..
5 ADRIANA CASTRO NUÑEZ Sub-13W Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 203.00 114 12 / 85 / 151 / 1932 / 08 / 12 54 60 89 6 / 1452 / 025 / 04 / 1614 / 6 36 53 .. .. ..
6 ANTONIO LOPEZ MARTINEZ AbsM Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 202.00 101 4 / 166 / 14UFD / 033 / 01 / 19 49 52 101 14 / 623 / 08 / 1213 / 73 / 17 42 59 .. .. ..
7 ADRIAN LOPEZ MARTINEZ AbsM Comunidad Valenciana CN ALICANTE COSTA BLANCA 201.00 104 3 / 179 / 1117 / 331 / 03 / 17 48 56 97 4 / 1610 / 106 / 1423 / 024 / 0 40 57 .. .. ..
8 SIMON CODOÑER ALEMANY Sub-13M Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 198.00 78 7 / 1310 / 10UFD / 014 / 621 / 0 29 49 120 1 / 196 / 144 / 1618 / 213 / 7 58 62 .. .. ..
9 CLAUDIA ADAN LLEDO AbsW Comunidad Valenciana CN SANTA POLA 183.00 108 14 / 63 / 173 / 179 / 1137 / 0 51 57 75 11 / 9DNC / 020 / 020 / 06 / 14 23 52 .. .. ..
10 SARA MOMPLET BAIXAULI AbsW Comunidad Valenciana RCN CALPE 180.00 98 10 / 1013 / 76 / 148 / 1222 / 0 43 55 82 13 / 729 / 015 / 51 / 1929 / 0 31 51 .. .. ..
11 DUCO VAN NIKKELEN KUIJPER Sub-13M Comunidad Valenciana RCN CALPE 171.00 115 15 / 58 / 1214 / 61 / 195 / 15 57 58 56 UFD / 032 / 017 / 37 / 1342 / 0 16 40 .. .. ..
12 PABLO MORENO PASCUAL AbsM Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 169.00 96 5 / 1514 / 68 / 1217 / 313 / 7 43 53 73 21 / 011 / 918 / 28 / 1231 / 0 23 50 .. .. ..
13 STJIN GAST AbsM Comunidad Valenciana RCN CALPE 166.00 76 17 / 319 / 113 / 75 / 1518 / 2 28 48 90 UFD / 017 / 314 / 610 / 104 / 16 35 55 .. .. ..
14 SERGI SOLER LOPEZ AbsM Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 163.00 75 13 / 724 / 07 / 1312 / 824 / 0 28 47 88 27 / 019 / 19 / 116 / 1412 / 8 34 54 .. .. ..
15 MARTA FRUCTUOSO IMBERNON AbsW Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 163.00 71 22 / 022 / 09 / 1135 / 06 / 14 25 46 92 10 / 1043 / 010 / 109 / 1115 / 5 36 56 .. .. ..
16 JUAN SANTOS OSIPOV AbsM Comunidad Valenciana CN ALTEA 160.00 59 30 / 012 / 830 / 016 / 416 / 4 16 43 101 22 / 05 / 155 / 1524 / 07 / 13 43 58 .. .. ..
17 HUGO FERRER Sub-13W Comunidad Valenciana RCN CALPE 155.00 81 8 / 1220 / 020 / 06 / 1415 / 5 31 50 74 9 / 112 / 1846 / 028 / 044 / 0 29 45 .. .. ..
18 ELENA ADAN LLEDO AbsW Comunidad Valenciana CN SANTA POLA 148.00 87 23 / 011 / 911 / 92 / 1836 / 0 36 51 61 34 / 051 / 036 / 012 / 811 / 9 17 44 .. .. ..
19 ALBERTO CABALLERO ANTON AbsM Comunidad Valenciana CN ALICANTE COSTA BLANCA 122.00 58 19 / 116 / 425 / 030 / 011 / 9 14 44 64 UFD / 031 / 013 / 75 / 1546 / 0 22 42 .. .. ..
20 ARANTZA REIG LANZ AbsW Comunidad Valenciana CN JAVEA 117.00 57 48 / 043 / 047 / 04 / 1614 / 6 22 35 60 17 / 39 / 1124 / 032 / 052 / 0 14 46 .. .. ..
21 BORJA CHULVI GEA Sub-13M Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 104.00 59 44 / 039 / 015 / 510 / 1017 / 3 18 41 45 38 / 036 / 058 / 015 / 517 / 3 8 37 .. .. ..
22 IZAN MARTINEZ ARAGON Sub-13M Comunidad Valenciana CN SANTA POLA 102.00 63 28 / 032 / 012 / 87 / 1349 / 0 21 42 39 35 / 012 / 829 / 040 / 041 / 0 8 31 .. .. ..
23 ALEX GUTIERREZ SEMJEVSKI AbsM Comunidad Valenciana CN CAMPELLO 99.00 20 31 / 033 / 034 / 050 / 040 / 0 0 20 79 7 / 1330 / 022 / 03 / 1736 / 0 30 49 .. .. ..
24 YOLANDA CLEMENT SERNA Sub-13W Comunidad Valenciana CN SANTA POLA 99.00 36 20 / 036 / 023 / 028 / 034 / 0 0 36 63 5 / 1520 / 042 / 027 / 019 / 1 16 47 .. .. ..
25 FERNANDO PUIG ROUVEYROL Sub-13M Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 98.00 28 24 / 031 / 029 / 042 / 051 / 0 0 28 70 39 / 07 / 1323 / 011 / 925 / 0 22 48 .. .. ..
26 MARINA SERRANO CASTRO AbsW Comunidad Valenciana CN SANTA POLA 94.00 50 26 / 07 / 13UFD / 024 / 038 / 0 13 37 44 UFD / 053 / 019 / 147 / 05 / 15 16 28 .. .. ..
27 FRANCISCO TORRO GIMENO Sub-13M Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 91.00 47 33 / 015 / 516 / 456 / 029 / 0 9 38 44 28 / 014 / 627 / 034 / 034 / 0 6 38 .. .. ..
28 JORGE SANTOS OSIPOV Sub-13M Comunidad Valenciana CN ALTEA 89.00 51 18 / 221 / 031 / 011 / 943 / 0 11 40 38 24 / 016 / 4DSQ / 026 / 045 / 0 4 34 .. .. ..
29 JOSE MARIA ALCAÑIZ PAREDES Sub-13M Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 79.00 67 9 / 1123 / 022 / 039 / 09 / 11 22 45 12 43 / 059 / 040 / 041 / 040 / 0 0 12 .. .. ..
30 PAU RAVIE VAELLO Sub-13M Comunidad Valenciana CN CAMPELLO 76.00 31 34 / 034 / 044 / 023 / 026 / 0 0 31 45 29 / 028 / 028 / 014 / 628 / 0 6 39 .. .. ..
31 ELIAS BAUCH MIRA AbsM Comunidad Valenciana CN ALICANTE COSTA BLANCA 74.00 50 27 / 017 / 326 / 034 / 012 / 8 11 39 24 UFD / 039 / 012 / 846 / 057 / 0 8 16 .. .. ..
32 JOAQUIN VALERO RUIZ Comunidad Valenciana RCR ALICANTE 72.00 17 32 / 041 / 050 / 044 / 032 / 0 0 17 55 19 / 160 / 07 / 1350 / 020 / 0 14 41 .. .. ..
33 JULIA PEREZ RUIZ Sub-13W Comunidad Valenciana CN CAMPELLO 72.00 19 39 / 026 / 041 / 047 / 039 / 0 0 19 53 12 / 856 / 049 / 039 / 010 / 10 18 35 .. .. ..
34 MAR INMACULADA WANDOSELL HODAR AbsW Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 70.00 25 60 / 035 / 018 / 2DNC / 020 / 0 2 23 45 45 / 058 / 011 / 930 / 022 / 0 9 36 .. .. ..
35 GONZALO RODRIGUEZ PALAZON AbsM Comunidad Valenciana RCR ALICANTE 65.00 22 54 / 028 / 038 / 022 / 045 / 0 0 22 43 47 / 021 / 021 / 025 / 027 / 0 0 43 .. .. ..
36 NICOLAS LISSORGUES EGEA Sub-13M Comunidad Valenciana CN CAMPELLO 64.00 43 47 / 054 / 046 / 03 / 1735 / 0 17 26 21 33 / 040 / 039 / 044 / 026 / 0 0 21 .. .. ..
37 ANGEL POVEDA VICEDO AbsM Comunidad Valenciana CN JAVEA 55.00 33 46 / 038 / 039 / 021 / 019 / 1 1 32 22 49 / 022 / 035 / 048 / 033 / 0 0 22 .. .. ..
38 JOEL FERRER IVARS Sub-13M Comunidad Valenciana CN JAVEA 54.00 15 DNC / 053 / 053 / 020 / 031 / 0 0 15 39 8 / 1224 / 056 / 038 / 062 / 0 12 27 .. .. ..
39 BORJA PASTOR LAHOZ Sub-13M Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 53.00 34 25 / 037 / 028 / 049 / 025 / 0 0 34 19 26 / 045 / 044 / 031 / 048 / 0 0 19 .. .. ..
40 CARLOS CASTILLO MUÑOZ AbsM Comunidad Valenciana CN CAMPELLO 53.00 29 49 / 040 / 027 / 025 / 033 / 0 0 29 24 32 / 026 / 052 / 029 / 050 / 0 0 24 .. .. ..
41 GONZALO GARCIA ECHEVARRIA AbsM Comunidad Valenciana CN CAMPELLO 51.00 16 40 / 059 / 043 / 041 / 028 / 0 0 16 35 15 / 549 / 047 / 035 / 021 / 0 5 30 .. .. ..
42 ANTONIO RAMON- BORJA ARAMENDIA Sub-13M Comunidad Valenciana RCR ALICANTE 51.00 37 16 / 425 / 033 / 0BFD / 042 / 0 4 33 14 31 / 037 / 034 / 053 / 053 / 0 0 14 .. .. ..
43 NICOLAS GOMEZ TORRES AbsM Comunidad Valenciana RCN DENIA 46.00 21 35 / 052 / 052 / 027 / 023 / 0 0 21 25 40 / 025 / 030 / 042 / 049 / 0 0 25 .. .. ..
44 CLAUDIA ANTON ESCUDERO Sub-13W Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 45.00 25 36 / 044 / 024 / 052 / 027 / 0 0 25 20 30 / 048 / 038 / 045 / 030 / 0 0 20 .. .. ..
45 VICTORIA ESPI VAÑO AbsW Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 40.00 31 21 / 048 / 019 / 140 / 041 / 0 1 30 9 55 / 047 / 051 / 037 / 054 / 0 0 9 .. .. ..
46 DANIELA SENIS GALOCHA AbsW Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 40.00 14 42 / 047 / 032 / 036 / 048 / 0 0 14 26 36 / 041 / 033 / 049 / 023 / 0 0 26 .. .. ..
47 MARI NIEVES FENOLL ANDUJAR AbsW Comunidad Valenciana CN SANTA POLA 37.00 27 29 / 027 / 036 / 038 / 054 / 0 0 27 10 41 / 042 / 037 / 051 / 056 / 0 0 10 .. .. ..
48 ILYA STEPHANOV Sub-13M Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 36.00 .. .. .. .. .. .. .. .. 36 UFD / 034 / 043 / 021 / 016 / 4 4 32 .. .. ..
49 JAIME ABELLA MACIÑEIRA Sub-13M Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 35.00 4 58 / 055 / 045 / 054 / 055 / 0 0 4 31 53 / 044 / 026 / 033 / 018 / 2 2 29 .. .. ..
50 SILKE TER MEULEN SANCHEZ AbsW Comunidad Valenciana CN ALTEA 32.00 7 38 / 051 / 0DNC / 0BFD / 050 / 0 0 7 25 42 / 013 / 755 / 043 / 058 / 0 7 18 .. .. ..
51 CHIARA MARTINA BARTOLO HELGESEN Sub-13W Comunidad Valenciana CN SANTA POLA 29.00 13 43 / 046 / 051 / 026 / 056 / 0 0 13 16 UFD / 015 / 545 / 059 / 051 / 0 5 11 .. .. ..
52 PABLO BELLVER SUAREZ DE LEZO Sub-13M Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 28.00 28 52 / 042 / 010 / 1043 / 052 / 0 10 18 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
53 MARINA ARROYO HEREDIA AbsW Comunidad Valenciana RCN DENIA 27.00 10 41 / 050 / 037 / 048 / 057 / 0 0 10 17 48 / 038 / 032 / 036 / 047 / 0 0 17 .. .. ..
54 ISI COLLADO FONT AbsW Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 26.00 11 45 / 061 / 021 / 057 / 053 / 0 0 11 15 37 / 055 / 031 / 0DSQ / 032 / 0 0 15 .. .. ..
55 RAUL SANTIAGO SANCHEZ AbsM Comunidad Valenciana CN BENIDORM 24.00 24 37 / 030 / 035 / 029 / 044 / 0 0 24 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
56 MARCO EDMUNDO MARTINEZ MIRA Sub-13M Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 23.00 .. .. .. .. .. .. .. .. 23 20 / 027 / 053 / 055 / 038 / 0 0 23 .. .. ..
57 IGNACIO ARTEMIO PAYA ROMAN AbsM Comunidad Valenciana CN ALICANTE COSTA BLANCA 17.00 9 56 / 057 / 040 / 051 / 030 / 0 0 9 8 UFD / 035 / 060 / 058 / 037 / 0 0 8 .. .. ..
58 IRENE PEREZ VALLES Sub-13W Comunidad Valenciana CN CAMPELLO 16.00 3 53 / 056 / 054 / 053 / 060 / 0 0 3 13 23 / 050 / 048 / 052 / 043 / 0 0 13 .. .. ..
59 ARNAU MUÑOZ MANZANERO Sub-13M Comunidad Valenciana RCN DENIA 12.00 12 51 / 049 / 042 / 037 / 047 / 0 0 12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
60 PABLO COLL SEQUI AbsM Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 11.00 6 50 / 045 / 048 / 0BFD / 062 / 0 0 6 5 46 / 054 / 050 / 054 / 061 / 0 0 5 .. .. ..
61 ANDREA SIRA MARTINEZ MIRA Sub-13W Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 7.00 .. .. .. .. .. .. .. .. 7 54 / 033 / 057 / 056 / 060 / 0 0 7 .. .. ..
62 ROBERTO MIRAS LEUNG AbsW Comunidad Valenciana RCR ALICANTE 6.00 .. .. .. .. .. .. .. .. 6 52 / 057 / 054 / 060 / 039 / 0 0 6 .. .. ..
63 GONZALO MARTINEZ FELIPE Sub-13M Comunidad Valenciana RCR ALICANTE 6.00 5 55 / 058 / 049 / 045 / 061 / 0 0 5 1 44 / 061 / 0DNC / 0DNC / 0DNC / 0 0 1 .. .. ..
64 MARIA DOLORES BERRUEZO RUIZ AbsW Comunidad Valenciana CN CAMPELLO 6.00 2 57 / 060 / 0DNF / 046 / 059 / 0 0 2 4 56 / 046 / 061 / 061 / 055 / 0 0 4 .. .. ..
65 JOAO MARCELO MENDES CARLIN Sub-13M Comunidad Valenciana RCR ALICANTE 3.00 .. .. .. .. .. .. .. .. 3 25 / 0DNC / 0DNC / 0DNC / 0DNC / 0 0 3 .. .. ..
66 CLAUDIA VILLAESCUSA PEREZ AbsW Comunidad Valenciana RCN TORREVIEJA 2.00 .. .. .. .. .. .. .. .. 2 50 / 0DNC / 059 / 057 / 059 / 0 0 2 .. .. ..
67 LUCIA ESPI BLAT Sub-13W Comunidad Valenciana RCN VALENCIA 1.00 1 DNC / 0DNC / 0DNC / 0DSQ / 046 / 0 0 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


Fecha actualización: 14/11/2018